[안내] 후원회원 만족도 설문조사 당첨자 발표
사회연대은행은 후원회원을 대상으로 서비스 만족도를 평가하고, 후원회원의 다양한 의견을 수렴하여 서비스 개선방안을 모색하기 위해
지난 2020년 12월 12일(월) ~ 12월 31(목)까지 11일간 사회연대은행의 후원회원을 대상으로 만족도 설문조사를 진행하였습니다.
설문에 참여하신 사회연대은행 후원회원님을 추첨하여 당첨된 명단을 아래와 같이 안내드립니다.
당첨된 후원회원님께는 스타벅스 기프티콘을 지급해드리겠습니다.
설문에 응해주신 후원회원님께 진심으로 감사드립니다.
< 2020 사회연대은행 후원회원 만족도 설문조사 당첨자 > | ||
NO | 성함 | 휴대전화번호 |
1 | 김○홍 | 010-****-1924 |
2 | 김○용 | 010-****-3025 |
3 | 장○이 | 010-****-3330 |
4 | 설○희 | 010-****-2471 |
5 | 위○결 | 010-****-8062 |
6 | 박○애 | 010-****-0430 |
7 | 이○호 | 010-****-6934 |
8 | 김○술 | 010-****-9882 |
9 | 이○용 | 010-****-1728 |
10 | 구○서 | 010-****-8708 |
11 | 안○근 | 010-****-6192 |
12 | 김○은 | 010-****-8216 |
13 | 김○열 | 010-****-9904 |
14 | 정○리 | 010-****-9036 |
15 | 구○정 | 010-****-5292 |
16 | 김○정 | 010-****-6483 |
17 | 김○철 | 010-****-1241 |
18 | 이○성 | 010-****-3242 |
19 | 김○광 | 010-****-2308 |
20 | 김○엽 | 010-****-1804 |
수집항목 | - 이름, 연락처, 이메일 |
---|---|
이용목적 |
- 정기 뉴스레터 및 비정기 안내 소식 발송 - 새로운 서비스, 이벤트 정보 고지 |
보유기간 | - 뉴스레터 서비스 종료 시, 수신 거부 시까지 |